琳雅馨加盟费用
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
琳雅馨加盟基础费用 | 装修费 | 10.5万元(700元/㎡*150㎡) | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 23万元 | 19.2万元 | 15.5万元 | |
琳雅馨加盟成本费用 | 店面租金 | 2.03万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.89万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.8万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.66万元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 14.06万元 | 13.02万元 | 11.7万元 | |
小计 | 18.88万元 | 17.48万元 | 15.71万元 | |
琳雅馨加盟总费用 | 投资合计 | 41.88万元 | 36.68万元 | 31.21万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
琳雅馨利润分析
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
琳雅馨加盟利润 | 月营业额 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
毛利率 | 85% | 85% | 85% | |
毛利润(月) | 11.9万元 | 10.2万元 | 8.5万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2.03万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.89万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.8万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
人员工资 | 2.66万元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
琳雅馨净利润 | 净利润(月) | 7.09万元 | 5.74万元 | 4.49万元 |
净利润(年) | 85.02万元 | 68.88万元 | 53.88万元 | |
琳雅馨总投资费用 | 41.88万元 | 36.68万元 | 31.21万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看琳雅馨加盟费用表格。 |